This leaderboard is calculated on approximately 30% of the test data.
The final results will be based on the other 70%, so the final standings may be different.
See someone using multiple accounts?
Let us know.
Let us know.
| # | Δ1w |
Team Name
* in the money
|
Score |
Entries | Last Submission UTC (Best − Last Submission) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | - |
Almata
*
|
0.435583 | 352 | Thu, 04 Apr 2013 04:27:43 (-93.2d) |
| 2 | - |
EXL Analytics
|
0.443793 | 555 | Thu, 04 Apr 2013 00:06:09 (-5.6d) |
| 3 | - |
Essex Lake Group
|
0.446678 | 299 | Thu, 04 Apr 2013 05:02:32 |
| 4 | - |
POWERDOT
|
0.447651 | 671 | Thu, 04 Apr 2013 05:12:00 (-137.3d) |
| 5 | - |
Opera Solutions
|
0.449668 | 351 | Thu, 04 Apr 2013 06:31:31 |
| 6 | - |
Dolphin
|
0.450403 | 555 | Thu, 04 Apr 2013 05:37:08 (-6.2d) |
| 7 | ↑1 |
jack3
|
0.451425 | 455 | Thu, 04 Apr 2013 00:41:50 |
| 8 | ↓1 |
Hopkins Biostat
|
0.451569 | 444 | Thu, 04 Apr 2013 03:06:25 (-20h) |
| 9 | ↑2 | SouthPole | 0.452426 | 162 | Thu, 04 Apr 2013 04:07:48 (-13.2h) |
| 10 | ↑39 | NorthPole | 0.452516 | 64 | Thu, 04 Apr 2013 04:55:32 (-3.5d) |
| 11 | ↓2 | sstem | 0.453081 | 161 | Thu, 04 Apr 2013 00:13:08 |
| 12 | ↓2 | Fergi | 0.453608 | 82 | Thu, 04 Apr 2013 05:00:04 (-20.4d) |
| 13 | ↓1 |
Old Dogs With New Tricks
|
0.454096 | 370 | Wed, 03 Apr 2013 20:04:56 (-10.8d) |
| 14 | ↓1 | Jin&Tonic | 0.454390 | 81 | Thu, 04 Apr 2013 04:45:15 (-20.5d) |
| 15 | ↓1 |
Areté Associates
|
0.454424 | 112 | Sun, 31 Mar 2013 20:54:52 (-220.9d) |
| 16 | ↑17 | SSG | 0.454555 | 76 | Thu, 04 Apr 2013 01:24:58 (-40.3h) |
| 17 | ↑42 | hcluster | 0.454582 | 139 | Thu, 04 Apr 2013 02:12:01 (-14.4h) |
| 18 | ↓3 |
Alice Sasandr
|
0.454670 | 376 | Thu, 04 Apr 2013 05:17:36 (-2d) |
| 19 | ↑24 | Blind Ape | 0.454728 | 173 | Thu, 04 Apr 2013 06:03:09 |
| 20 | ↓4 | Math Corner | 0.454966 | 77 | Thu, 04 Apr 2013 04:42:17 (-21d) |
| 21 | ↓4 |
CombinedPower
|
0.455105 | 286 | Thu, 04 Apr 2013 06:15:57 (-173.5d) |
| 22 | ↑30 |
PANDA
|
0.455308 | 63 | Thu, 04 Apr 2013 01:44:15 |
| 23 | ↓5 | Ambrosia | 0.455341 | 134 | Mon, 10 Dec 2012 20:34:10 (-27.4h) |
| 24 | ↓5 | modeller | 0.455404 | 121 | Thu, 04 Apr 2013 02:48:26 (-50.9d) |
| 25 | ↓5 | jbourne | 0.455451 | 159 | Thu, 04 Apr 2013 01:39:22 (-9.6d) |
| 26 | ↑1 | ProfFang | 0.455562 | 95 | Tue, 02 Apr 2013 21:52:14 |
| 27 | ↑5 | Austin | 0.455643 | 39 | Tue, 02 Apr 2013 21:54:14 |
| 28 | ↓7 | 3 idiots | 0.455802 | 55 | Fri, 10 Aug 2012 08:54:15 |
| 29 | ↓7 | J Analysis | 0.455978 | 165 | Thu, 24 Jan 2013 01:22:13 |
| 30 | ↓7 | A Beautiful Mind | 0.456004 | 94 | Thu, 04 Apr 2013 04:39:05 (-22.1d) |
| 31 | ↓6 |
Analytics Inside
|
0.456131 | 162 | Thu, 04 Apr 2013 00:00:31 |
| 32 | ↓8 |
K.Y.L.
|
0.456170 | 66 | Mon, 17 Sep 2012 22:29:01 (-20.8d) |
| 33 | ↑15 | Predictdih | 0.456371 | 136 | Thu, 04 Apr 2013 01:22:48 (-34.5h) |
| 34 | ↓8 | SanKu | 0.456561 | 64 | Thu, 04 Apr 2013 04:36:33 (-19.2d) |
| 35 | ↓7 | PurpleFlower | 0.456935 | 77 | Thu, 04 Apr 2013 04:33:28 (-22.3d) |
| 36 | ↓7 | luscus | 0.457081 | 52 | Fri, 15 Mar 2013 05:00:27 |
| 37 | ↓7 | Fruit Ensemble | 0.457094 | 65 | Thu, 04 Apr 2013 04:18:10 (-21.3d) |
| 38 | ↓7 |
Chris R & Ashish
|
0.457267 | 453 | Thu, 04 Apr 2013 04:10:26 (-36.6d) |
| 39 | ↓4 | Murashka | 0.457321 | 222 | Thu, 04 Apr 2013 06:53:19 (-19.6h) |
| 40 | ↑6 | WRoxette | 0.457437 | 73 | Thu, 04 Apr 2013 03:27:23 |
| 41 | ↑10 | MathHunt | 0.457442 | 77 | Thu, 04 Apr 2013 03:31:03 |
| 42 | ↑14 | Millennium | 0.457451 | 67 | Thu, 04 Apr 2013 03:33:04 |
| 43 | ↑2 | MathDeamer | 0.457479 | 69 | Thu, 04 Apr 2013 03:24:40 |
| 44 | ↓4 | Classifier Chick | 0.457482 | 77 | Thu, 04 Apr 2013 03:18:56 |
| 45 | ↓11 | Matador | 0.457483 | 83 | Thu, 04 Apr 2013 04:20:41 (-37.5d) |
| 46 | ↓5 | Guns 'n Flowers | 0.457484 | 73 | Thu, 04 Apr 2013 03:22:07 |
| 47 | ↓8 | All Analytics | 0.457492 | 88 | Thu, 04 Apr 2013 03:14:28 |
| 48 | ↓12 | Madagascar | 0.457741 | 76 | Thu, 04 Apr 2013 04:01:43 (-163.6d) |
| 49 | ↓11 | boooeee | 0.457764 | 92 | Thu, 04 Apr 2013 04:17:03 |
| 50 | ↓13 | Healthcare | 0.457943 | 69 | Thu, 04 Apr 2013 03:41:11 (-37.6d) |
| 51 | ↓9 |
TI-83s
|
0.458145 | 236 | Thu, 04 Apr 2013 04:54:43 (-44.2d) |
| 52 | ↓8 | RaOne | 0.458200 | 75 | Fri, 28 Dec 2012 14:29:54 (-24.9h) |
| 53 | ↓6 | Objectifi Team | 0.458405 | 186 | Fri, 17 Feb 2012 01:27:24 (-52.4d) |
| 54 | ↓4 | DotThreeNiner | 0.458556 | 97 | Fri, 20 Jul 2012 20:30:11 (-31.1d) |
| 55 | ↑5 | Gábor S | 0.458562 | 65 | Thu, 04 Apr 2013 04:04:17 |
| 56 | ↑29 | Timur | 0.458601 | 45 | Thu, 04 Apr 2013 00:03:17 |
| 57 | ↑178 |
Weathermen
|
0.458636 | 24 | Thu, 04 Apr 2013 06:59:05 (-7.1h) |
| 58 | ↑18 | Dietmar Baum | 0.458650 | 50 | Thu, 04 Apr 2013 00:06:22 (-23.5h) |
| 59 | ↓6 | Wing | 0.458675 | 22 | Thu, 04 Apr 2013 01:50:53 (-14.3d) |
| 60 | ↓6 |
Team P3
|
0.458685 | 607 | Thu, 04 Apr 2013 01:30:15 (-9d) |
| 61 | ↓6 | Gxav | 0.458690 | 37 | Fri, 06 Jul 2012 23:14:46 |
| 62 | ↑15 | SMART | 0.458743 | 43 | Wed, 03 Apr 2013 10:44:09 |
| 63 | ↑9 |
AKA
|
0.458744 | 187 | Wed, 03 Apr 2013 10:32:58 |
| 64 | ↑18 | MLTeam | 0.458779 | 130 | Wed, 03 Apr 2013 09:52:04 |
| 65 | ↓8 | Olive Oil | 0.458793 | 60 | Thu, 04 Apr 2013 03:43:27 (-93.3d) |
| 66 | ↓8 |
An apple a day
|
0.458796 | 93 | Sat, 04 Aug 2012 17:52:56 (-11.7d) |
| 67 | ↑13 | GAPA Team | 0.458798 | 96 | Wed, 03 Apr 2013 09:45:04 (-47.3h) |
| 68 | ↓7 | Austin Labs | 0.458858 | 37 | Wed, 03 Apr 2013 02:09:44 (-17d) |
| 69 | ↓7 | GreekAlphabet | 0.458898 | 71 | Thu, 04 Apr 2013 03:49:02 (-99d) |
| 70 | ↓7 |
Planet Melbourne
|
0.458937 | 103 | Tue, 30 Aug 2011 05:43:30 (-8.3d) |
| 71 | ↓7 | A. Lo | 0.458959 | 75 | Thu, 04 Apr 2013 03:50:41 (-100.4d) |
| 72 | ↓7 |
Ghazian
|
0.458989 | 169 | Sun, 09 Dec 2012 21:41:08 (-241.4d) |
| 73 | ↓7 | Sunset Boulevard | 0.458996 | 75 | Thu, 04 Apr 2013 03:53:16 (-72.4d) |
| 74 | ↓7 | MarkA | 0.459079 | 150 | Fri, 22 Mar 2013 05:06:02 (-316.2d) |
| 75 | ↓7 | realanalysis | 0.459090 | 43 | Fri, 29 Mar 2013 18:47:41 (-207.7d) |
| 76 | ↓7 | GW-HPN | 0.459131 | 26 | Thu, 04 Apr 2013 04:05:31 (-206.9d) |
| 77 | ↓7 | stillsuit | 0.459174 | 46 | Thu, 25 Oct 2012 00:05:07 (-5d) |
| 78 | ↓7 | HealthDiamond | 0.459177 | 75 | Thu, 04 Apr 2013 03:54:58 (-44.3d) |
| 79 | ↓6 | VWHHP | 0.459223 | 50 | Thu, 04 Apr 2013 03:00:57 (-184.6d) |
| 80 | ↓6 |
Cerberus
|
0.459289 | 29 | Thu, 14 Mar 2013 06:37:31 |
| 81 | ↓6 |
bbcc2
|
0.459299 | 25 | Wed, 20 Feb 2013 04:40:15 (-543.2d) |
| 82 | ↓4 | Outis | 0.459427 | 19 | Mon, 30 Apr 2012 06:26:06 (-8.2d) |
| 83 | ↑295 | Bram Boroson | 0.459449 | 153 | Thu, 04 Apr 2013 06:33:46 |
| 84 | ↓5 |
DataMonkeys
|
0.459487 | 58 | Fri, 08 Mar 2013 23:46:57 (-302.9d) |
| 85 | ↓4 |
MAP
|
0.459514 | 68 | Fri, 25 May 2012 21:24:46 (-3d) |
| 86 | ↓3 | Godel | 0.459540 | 53 | Thu, 14 Feb 2013 19:24:05 (-18.8d) |
| 87 | ↑13 | Top Spin | 0.459591 | 59 | Thu, 04 Apr 2013 02:01:05 (-35.3h) |
| 88 | ↓4 | yuliam | 0.459606 | 67 | Fri, 15 Feb 2013 02:11:40 (-191.2d) |
| 89 | ↓3 | kongyi | 0.459623 | 21 | Tue, 10 Jul 2012 13:16:46 (-34h) |
| 90 | ↑509 | M.W. | 0.459643 | 21 | Thu, 04 Apr 2013 01:55:56 (-35.4h) |
| 91 | ↓4 | HiYoung | 0.459659 | 39 | Wed, 11 Jul 2012 14:15:28 |
| 92 | ↓4 |
Bearcats
|
0.459702 | 60 | Wed, 17 Aug 2011 21:16:43 (-20d) |
| 93 | ↓4 | rudy | 0.459709 | 147 | Thu, 04 Apr 2013 00:19:17 (-4.9d) |
| 94 | ↓4 | Stefan Stefanov | 0.459731 | 30 | Mon, 03 Sep 2012 18:39:17 (-204.4d) |
| 95 | ↓4 | PhiRogue | 0.459739 | 62 | Fri, 15 Feb 2013 02:13:45 (-208.2d) |
| 96 | ↓4 | Midnight Run | 0.459776 | 60 | Fri, 15 Feb 2013 02:18:14 (-194.5d) |
| 97 | ↓4 | M.T. | 0.459798 | 61 | Thu, 04 Apr 2013 03:56:49 (-72.4d) |
| 97 | ↓4 |
TGG
|
0.459798 | 120 | Thu, 28 Feb 2013 22:35:48 |
| 99 | ↓4 | Michael Jahrer | 0.459889 | 30 | Wed, 03 Apr 2013 19:11:32 (-12.5d) |
| 100 | ↓4 | Furinkazan | 0.459917 | 51 | Fri, 02 Mar 2012 17:10:05 (-15.6d) |
| 101 | ↓4 | Iliad | 0.459934 | 81 | Thu, 04 Apr 2013 03:58:43 (-71.4d) |
| 102 | ↓4 | redd | 0.459980 | 119 | Fri, 01 Mar 2013 04:34:24 (-27.1h) |
| 103 | ↓4 | kagglehhp | 0.459989 | 11 | Thu, 12 Jul 2012 18:12:02 |
| 104 | ↓3 |
Clairevoyant@UNSW
|
0.460074 | 106 | Tue, 29 Jan 2013 03:30:26 (-4h) |
| 105 | ↓3 | D-Day | 0.460089 | 53 | Thu, 04 Apr 2013 04:09:58 (-9.4d) |
| 106 | ↓3 | Jorg | 0.460181 | 162 | Thu, 01 Nov 2012 17:13:33 (-66.9d) |
| 107 | ↓3 | Vlad Quant | 0.460191 | 15 | Wed, 31 Aug 2011 10:59:09 (-3.8d) |
| 108 | ↓3 | closer | 0.460195 | 10 | Wed, 07 Mar 2012 03:16:04 (-30.2d) |
| 109 | ↓3 | Tulip | 0.460200 | 54 | Thu, 04 Apr 2013 02:05:50 (-9.3d) |
| 110 | ↓3 | vsmnv | 0.460244 | 60 | Wed, 22 Feb 2012 00:01:26 (-5d) |
| 111 | ↓3 | PookyPANTS | 0.460249 | 6 | Fri, 03 Feb 2012 21:30:44 (-7.4d) |
| 112 | ↓3 | Kaggle Muscles | 0.460301 | 7 | Thu, 26 Jan 2012 23:58:50 |
| 113 | ↑116 | ♆ | 0.460339 | 24 | Thu, 04 Apr 2013 06:57:39 (-6d) |
| 114 | ↓4 |
DCC_DM1_team
|
0.460361 | 155 | Wed, 07 Nov 2012 10:46:06 (-269.4d) |
| 115 | ↓4 | Peter | 0.460366 | 31 | Wed, 06 Jul 2011 23:05:29 (-3.3d) |
| 116 | ↓4 |
11ants
|
0.460400 | 111 | Thu, 27 Dec 2012 09:38:58 (-355.2d) |
| 117 | ↓4 | Heron | 0.460505 | 28 | Thu, 04 Apr 2013 00:06:18 (-20d) |
| 118 | ↓4 | datum miner | 0.460537 | 7 | Mon, 29 Aug 2011 20:33:54 (-6d) |
| 119 | ↓4 | jsf | 0.460551 | 18 | Wed, 03 Apr 2013 17:31:42 (-118d) |
| 120 | ↓4 | Sport | 0.460567 | 27 | Fri, 13 Jan 2012 10:59:08 (-14.8d) |
| 121 | ↓4 | Poiu | 0.460574 | 64 | Mon, 16 Jan 2012 10:40:32 (-17.8d) |
| 122 | ↓4 | kms12 | 0.460581 | 20 | Fri, 06 Jan 2012 23:57:28 |
| 122 | ↓4 |
Manifold 5
|
0.460581 | 35 | Wed, 03 Apr 2013 23:35:26 (-69.1d) |
| 124 | ↓4 | pim# | 0.460591 | 136 | Thu, 28 Mar 2013 05:09:26 (-468.6d) |
| 125 | ↑30 | BreakfastPirate | 0.460594 | 69 | Thu, 04 Apr 2013 00:28:30 (-2.4d) |
| 126 | new | Anil Thomas | 0.460618 | 5 | Thu, 04 Apr 2013 01:34:39 (-3.6h) |
| 127 | ↓6 | icecream | 0.460651 | 22 | Wed, 15 Feb 2012 00:05:46 (-7d) |
| 128 | ↓5 | BlackMagic | 0.460680 | 66 | Thu, 04 Apr 2013 04:16:14 |
| 129 | ↓7 | A.Smithsonian | 0.460704 | 55 | Thu, 04 Apr 2013 02:03:32 (-94.3d) |
| 130 | ↓6 | maternaj | 0.460718 | 9 | Mon, 25 Mar 2013 10:27:31 |
| 131 | ↓6 | Mikhail | 0.460782 | 18 | Mon, 04 Mar 2013 20:31:52 (-19.1d) |
| 132 | ↓6 | aiheng | 0.460795 | 44 | Sun, 10 Jul 2011 00:18:03 (-16.7d) |
| 133 | ↓6 | Adaptive | 0.460830 | 71 | Sun, 01 Apr 2012 12:21:27 (-12.5d) |
| 134 | ↓6 | Xeno | 0.460871 | 44 | Tue, 02 Apr 2013 22:55:04 (-156.8d) |
| 135 | ↓6 | ALazySheep | 0.460880 | 9 | Tue, 10 Jul 2012 12:44:17 (-5.1d) |
| 136 | ↓6 | logdirect | 0.460887 | 45 | Thu, 05 Jul 2012 08:07:01 (-16.1h) |
| 137 | ↓6 | QED~QED | 0.460889 | 62 | Sat, 12 Jan 2013 17:42:39 (-16.3d) |
| 138 | ↑21 | Vietlabs | 0.460904 | 8 | Thu, 28 Mar 2013 22:36:51 |
| 139 | ↓7 | JDoe12345 | 0.460971 | 38 | Fri, 17 Feb 2012 00:15:37 |
| 140 | ↓7 | GeoSolutions | 0.461012 | 28 | Thu, 04 Apr 2013 02:35:34 (-20.1d) |
| 141 | ↓7 | Gabby | 0.461047 | 10 | Wed, 14 Dec 2011 07:28:06 (-9d) |
| 142 | ↓7 | FreeBayes | 0.461071 | 27 | Mon, 28 Jan 2013 18:27:42 (-5.7d) |
| 143 | ↓7 | KAKA | 0.461124 | 21 | Thu, 17 May 2012 08:17:28 (-51d) |
| 144 | new | Diogenes Club | 0.461134 | 2 | Thu, 04 Apr 2013 06:25:38 (-6.8h) |
| 145 | ↓8 | RobA | 0.461135 | 17 | Mon, 12 Dec 2011 05:50:13 |
| 146 | ↓8 | Nimar | 0.461139 | 37 | Mon, 27 Jun 2011 01:32:14 (-10d) |
| 147 | ↓8 | Raymak | 0.461142 | 35 | Fri, 14 Sep 2012 03:59:24 |
| 148 | ↓8 | Barry Dillon | 0.461172 | 46 | Fri, 22 Mar 2013 12:08:56 (-77d) |
| 149 | ↓8 | UCI-ICS77B-Igii | 0.461186 | 71 | Sun, 16 Dec 2012 02:06:47 (-5.1d) |
| 150 | ↓8 | TeamSR | 0.461201 | 58 | Thu, 04 Apr 2013 04:11:57 (-77.2d) |
| 151 | ↓8 | billyClanton | 0.461206 | 45 | Wed, 29 Feb 2012 00:14:43 (-95d) |
| 152 | ↓8 | JackT | 0.461222 | 11 | Thu, 04 Apr 2013 02:07:34 (-517.4d) |
| 153 | ↓8 | MightyMidwest | 0.461233 | 23 | Thu, 25 Aug 2011 23:27:52 |
| 154 | ↓8 | PatternEngine | 0.461246 | 49 | Sun, 10 Jul 2011 09:36:10 (-27.5d) |
| 155 | ↓8 | Krakozjabra | 0.461249 | 57 | Wed, 18 Jan 2012 02:40:56 (-28.1d) |
| 156 | ↓8 | Roger99 | 0.461261 | 30 | Wed, 18 Jan 2012 02:45:21 (-30.1d) |
| 157 | ↓8 |
UCI-CS273A-KosBalKul
|
0.461270 | 19 | Sat, 03 Dec 2011 00:55:23 |
| 158 | ↓8 | ducens | 0.461285 | 11 | Thu, 01 Dec 2011 04:03:06 (-9.1d) |
| 159 | ↓8 | PhotoBook | 0.461299 | 4 | Sun, 18 Dec 2011 23:53:50 (-5d) |
| 160 | ↓8 | Ivan | 0.461321 | 41 | Mon, 26 Mar 2012 14:44:32 (-34.6d) |
| 161 | ↓8 | DataWarehouse | 0.461326 | 27 | Thu, 04 Apr 2013 00:04:25 (-38.3d) |
| 162 | ↓8 | Lazy domestic Fox | 0.461330 | 11 | Wed, 18 Jan 2012 02:34:31 (-37d) |
| 163 | ↓7 |
Simplexity
|
0.461366 | 73 | Fri, 22 Jun 2012 20:43:54 (-2.2d) |
| 164 | ↓7 | GlenK | 0.461395 | 57 | Wed, 16 May 2012 20:43:16 (-258d) |
| 165 | ↓7 | MathMag | 0.461417 | 28 | Thu, 04 Apr 2013 02:08:08 (-38.8d) |
| 166 | ↓6 | UCI-ICS77B-jstroud | 0.461432 | 35 | Fri, 30 Nov 2012 22:08:15 (-108.6d) |
| 167 | ↓6 | VAP | 0.461435 | 28 | Tue, 26 Mar 2013 21:33:06 (-133.9d) |
| 168 | ↓6 | CYBAEA | 0.461442 | 119 | Fri, 02 Mar 2012 08:06:25 (-101.6d) |
| 169 | ↓6 |
des & the FFB's
|
0.461467 | 60 | Thu, 04 Apr 2013 04:50:16 (-9.6d) |
| 170 | ↓6 | UCI-CS273A-Koi | 0.461487 | 6 | Sun, 04 Dec 2011 07:59:56 (-9.3d) |
| 171 | ↑13 | sled | 0.461490 | 88 | Thu, 04 Apr 2013 01:44:26 |
| 172 | ↓7 | quadcore | 0.461496 | 73 | Fri, 03 Feb 2012 23:58:24 |
| 173 | ↑553 | Focal | 0.461504 | 22 | Thu, 04 Apr 2013 01:33:42 (-4.1d) |
| 174 | ↓8 | pidtis | 0.461527 | 21 | Mon, 21 Nov 2011 07:13:20 (-7.5d) |
| 175 | new |
Shubh
|
0.461545 | 1 | Thu, 04 Apr 2013 05:23:40 |
| 176 | ↓9 | Tony_R | 0.461573 | 112 | Wed, 03 Apr 2013 23:13:52 (-340d) |
| 177 | ↑62 |
kubqr1
|
0.461616 | 40 | Thu, 04 Apr 2013 05:49:47 (-13.6h) |
| 178 | ↑499 | Sky is the limit | 0.461619 | 28 | Thu, 04 Apr 2013 00:08:05 (-4.1d) |
| 179 | ↓11 | y | 0.461629 | 1 | Mon, 11 Jun 2012 10:30:34 |
| 180 | ↓11 | herro | 0.461634 | 3 | Mon, 11 Jun 2012 14:08:51 |
| 181 | ↓11 | andrew | 0.461653 | 40 | Mon, 11 Jun 2012 13:53:50 |
| 182 | ↓11 | 45518 | 0.461662 | 1 | Mon, 11 Jun 2012 10:09:10 |
| 183 | ↓11 | gilligan20 | 0.461669 | 49 | Sun, 01 Apr 2012 01:26:15 (-32d) |
| 184 | ↓11 | shimi | 0.461704 | 1 | Fri, 18 Nov 2011 21:37:44 |
| 185 | ↑482 | J. S. V. | 0.461713 | 27 | Thu, 04 Apr 2013 02:23:51 (-4.2d) |
| 186 | ↓12 | rlrl | 0.461729 | 24 | Wed, 03 Apr 2013 05:25:49 (-266.7d) |
| 187 | ↓12 | Alexander Larko | 0.461735 | 73 | Thu, 21 Mar 2013 14:37:36 |
| 188 | ↓12 | john | 0.461744 | 48 | Wed, 12 Sep 2012 00:43:32 (-42.9d) |
| 189 | ↓12 | mobit | 0.461756 | 12 | Thu, 16 Feb 2012 05:39:30 (-35.2d) |
| 190 | ↓12 | UCI-ICS77B-TiffanyS | 0.461757 | 14 | Tue, 14 Aug 2012 08:00:29 |
| 191 | ↓12 | An C | 0.461762 | 1 | Mon, 11 Jun 2012 13:50:22 |
| 192 | ↓12 |
TeamItaly
|
0.461774 | 64 | Tue, 02 Apr 2013 16:47:41 (-346.7d) |
| 193 | ↓12 | H. Solo | 0.461775 | 13 | Fri, 15 Feb 2013 23:27:01 (-9d) |
| 194 | ↓12 | longi | 0.461784 | 9 | Sat, 14 Apr 2012 04:57:52 (-66.2d) |
| 195 | ↓12 | NewYorkToe | 0.461810 | 16 | Tue, 11 Dec 2012 02:00:55 |
| 196 | ↑180 |
IowaAnalytics
|
0.461826 | 73 | Thu, 04 Apr 2013 02:46:53 (-10.6h) |
| 197 | ↑457 | McQueen | 0.461829 | 21 | Thu, 04 Apr 2013 01:25:13 (-4.1d) |
| 198 | ↓14 | oobawooba | 0.461831 | 1 | Sat, 09 Jun 2012 22:44:05 |
| 198 | ↓14 | DefaultTeamName | 0.461831 | 46 | Wed, 28 Nov 2012 00:50:15 (-169.6d) |
| 200 | ↑445 | Shard | 0.461836 | 22 | Thu, 04 Apr 2013 01:37:11 (-4.1d) |
| 201 | ↓14 | Rstohr | 0.461838 | 26 | Tue, 22 May 2012 01:04:39 (-23.3d) |
| 202 | ↑432 | Misfor | 0.461850 | 21 | Thu, 04 Apr 2013 01:22:01 (-4.1d) |
| 203 | ↑115 | oops | 0.461856 | 18 | Thu, 04 Apr 2013 04:48:36 (-28.9h) |
| 204 | ↑434 | CarbonEmission | 0.461860 | 22 | Thu, 04 Apr 2013 00:36:17 (-4.1d) |
| 205 | ↓17 | lumo | 0.461867 | 16 | Mon, 04 Jul 2011 22:53:18 (-4.3d) |
| 206 | ↓17 | sperag | 0.461889 | 71 | Wed, 03 Apr 2013 22:31:05 (-265.6d) |
| 207 | ↓17 | Transfusion | 0.461890 | 30 | Sat, 29 Dec 2012 01:01:59 (-9.2d) |
| 208 | ↓17 | a | 0.461892 | 1 | Mon, 11 Jun 2012 08:37:18 |
| 209 | ↓17 | Vito Limandibhrata | 0.461911 | 31 | Sun, 22 Jan 2012 03:42:19 (-47.9h) |
| 210 | ↓17 | yhyh | 0.461929 | 1 | Mon, 11 Jun 2012 11:17:05 |
| 211 | ↓17 | 38589 | 0.461934 | 27 | Thu, 04 Apr 2013 00:11:56 (-13.8d) |
| 212 | ↓17 | Shambho | 0.461969 | 27 | Tue, 19 Mar 2013 23:35:54 |
| 213 | ↓17 | simple | 0.461979 | 20 | Thu, 27 Oct 2011 19:13:48 (-6.5d) |
| 214 | ↑194 | statlearning | 0.461997 | 19 | Thu, 04 Apr 2013 00:24:37 |
| 215 | ↑428 | Mooring | 0.462030 | 21 | Thu, 04 Apr 2013 00:30:58 (-4.1d) |
| 216 | ↓19 | HBI Today | 0.462038 | 62 | Sun, 21 Oct 2012 01:51:39 (-3.4d) |
| 216 | ↓19 | Sarkis | 0.462038 | 380 | Mon, 01 Apr 2013 01:56:28 (-61d) |
| 218 | ↑90 | alc1 | 0.462057 | 10 | Wed, 03 Apr 2013 13:47:41 (-19.3h) |
| 219 | ↓20 | MiroP | 0.462063 | 36 | Tue, 21 Aug 2012 08:07:38 (-5d) |
| 220 | ↓20 | seyab | 0.462068 | 50 | Mon, 01 Apr 2013 16:25:15 (-62.3d) |
| 221 | ↓20 | megavariate | 0.462070 | 27 | Thu, 04 Apr 2013 03:00:19 (-15.9d) |
| 222 | ↓20 | CreativSolutions | 0.462097 | 70 | Tue, 20 Mar 2012 00:03:13 (-24h) |
| 223 | ↓20 | Jeff White | 0.462121 | 11 | Thu, 03 Nov 2011 03:52:51 (-12.6d) |
| 224 | ↓20 | New Metrics | 0.462122 | 28 | Thu, 04 Apr 2013 02:48:25 (-13.9d) |
| 224 | ↑154 | Think Math | 0.462122 | 29 | Thu, 04 Apr 2013 02:28:35 (-4.2d) |
| 226 | ↓21 | Simplicity | 0.462136 | 26 | Wed, 31 Aug 2011 18:24:44 (-41.5d) |
| 227 | ↓21 | Kompis | 0.462144 | 65 | Mon, 09 Jul 2012 02:48:31 (-3.1d) |
| 228 | ↓21 | kk | 0.462163 | 52 | Fri, 15 Mar 2013 16:04:57 (-11.7d) |
| 229 | ↓21 | johnny | 0.462182 | 2 | Mon, 11 Jun 2012 03:35:34 (-46.8h) |
| 230 | ↓21 | Road Warrior | 0.462236 | 41 | Sat, 03 Dec 2011 18:33:05 (-60.6d) |
| 231 | ↓21 | CD | 0.462241 | 20 | Fri, 18 Jan 2013 00:00:20 (-260.4d) |
| 232 | ↓21 | tarant | 0.462244 | 14 | Mon, 03 Sep 2012 15:21:04 (-2.8d) |
| 233 | ↓21 | cawestlake | 0.462276 | 75 | Fri, 25 May 2012 22:22:38 (-9.8d) |
| 234 | ↓21 | UCi-ICS77B-SONG | 0.462279 | 11 | Sun, 12 Aug 2012 20:47:35 |
| 235 | ↓21 | precision | 0.462288 | 41 | Mon, 01 Apr 2013 17:31:05 (-410d) |
| 236 | ↓21 | JGrow | 0.462292 | 17 | Tue, 30 Aug 2011 21:06:13 (-8d) |
| 237 | ↓21 | azk | 0.462298 | 17 | Thu, 16 Aug 2012 02:19:20 (-23.9h) |
| 238 | ↓21 | Ryan | 0.462302 | 4 | Mon, 31 Oct 2011 21:11:43 (-10.8d) |
| 239 | ↓21 | Strahl Diagnostics | 0.462305 | 64 | Tue, 19 Feb 2013 03:57:59 (-42.1d) |
| 240 | ↓21 | charles | 0.462324 | 22 | Wed, 21 Dec 2011 20:52:50 (-40.1d) |
| 241 | ↓21 | Mukul Singh | 0.462328 | 7 | Sun, 25 Nov 2012 06:25:05 (-13.2d) |
| 242 | ↓21 | azzz | 0.462336 | 86 | Thu, 04 Apr 2013 06:30:00 (-10.6d) |
| 243 | ↓21 | World Numeric | 0.462351 | 27 | Thu, 04 Apr 2013 02:55:27 (-14.2d) |
| 244 | ↓21 | sunrise_2012 | 0.462357 | 9 | Wed, 11 Jul 2012 14:34:13 (-23.5d) |
| 245 | ↓21 | tim245 | 0.462359 | 5 | Tue, 12 Jun 2012 09:57:51 (-21.8d) |
| 246 | ↓21 | Shed | 0.462378 | 1 | Thu, 16 Feb 2012 02:57:38 |
| 246 | ↓21 | skeung | 0.462378 | 32 | Sun, 14 Oct 2012 06:38:21 (-19.1d) |
| 248 | ↑33 | b4man | 0.462381 | 28 | Thu, 04 Apr 2013 00:29:13 (-4.1d) |
| 249 | ↓22 | soup_boys | 0.462401 | 11 | Sat, 03 Dec 2011 00:52:32 |
| 250 | ↓22 | Vijay | 0.462402 | 14 | Wed, 18 Jan 2012 18:35:15 (-15.6d) |
